2022-03-08
根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第31号)和《浙江省雷电防护装置检测单位监督管理办法》的规定,经核实,截至2022年3月8日,由浙江省气象局批复的防雷装置检测单位共计33家,纳入乐清防雷装置检测市场监管范围。业主单位可自主选择相应资质的防雷检测单位实施检测服务,为确保自己的权益,欢迎拨打乐清市气象局咨询电话:0577-61882331,监督电话:0577-62584503,共同打造风清气正的检测市场。
浙江省防雷检测资质单位名单
序号 | 企业名称 | 资质证号 | 资质等级 | 发证机关 | 联系电话 |
1 | 浙江防雷安全检测有限公司 | 1112019001 | 甲级 | 浙江省气象局 | 0571-86984032 |
2 | 杭州防雷安全检测有限公司 | 1112020001 | 甲级 | 浙江省气象局 | 0571-81608603 |
3 | 宁波防雷安全检测有限公司 | 1112019002 | 甲级 | 浙江省气象局 | 0574-87296364 |
4 | 绍兴防雷安全检测有限公司 | 1112019003 | 甲级 | 浙江省气象局 | 0575-85170260 |
5 | 浙江中弘检测技术有限公司 | 1112021001 | 甲级 | 浙江省气象局 | 0571-57897650
|
6 | 湖州市建设工程质量监督站检测中心
| 2112018006 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0572-2064134 |
7 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 2112018003 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0575-89297790 |
8 | 长兴县兴合建设工程检测有限公司 | 2112018007 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0572-6023226 |
9 | 浙江华正检测有限公司 | 2112019002
| 乙级 | 浙江省气象局 | 0579-82159289 |
10 | 浙江中呈检测技术有限公司 | 2112018004
| 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-86098367 |
11 | 浙江宏安防雷安全检测有限公司 | 2112018008 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-85105607 |
12 | 浙江众智工程管理有限公司 | 2112019001 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0575-87213358 |
13 | 浙江警正安全科技有限公司 | 2112018001 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0573-88116119 |
14 | 浙江新瑞防雷检测有限公司 | 2112017014 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0577-85211755 |
15 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 2112018002 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-86801603 |
16 |
浙江共好防雷科技有限公司 | 2112017005 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0577-88587366 |
17 | 浙江东方防雷工程有限公司 | 2182017015 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-86783470 |
18 | 浙江通源工程科技有限公司 | 2112017007 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0572-2065077 |
19 | 杭州鼎宸检测技术有限公司 | 2112017006 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-89988604 |
20 | 浙江意诚检测有限公司 | 2112017008 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0579-82825220 |
21 | 浙江科安检测有限公司 | 2182016013 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-88034910 |
22 | 浙江翰达工程检测有限公司 | 2112019012 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-81637832 |
23 | 杭州绿色空间室内环境检测有限公司 | 2112019007 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-88847620 |
24 | 德清县建安建设工程检测有限公司 | 2112019011 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0572-8085201 |
25 | 杭州尚普电气科技有限公司 | 2112020001 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-56705566 |
26 | 宁波仕通检测技术有限公司 | 2112019010 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0574-27809119 |
27 | 湖州多安防雷安全检测有限公司 | 2112019008 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0572-2915320 |
28 | 浙江久正工程检测有限公司 | 2112019009 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-87215530 |
29 | 浙江普元检测技术有限公司 | 2112019005 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-88951389 |
30 | 浙江大合检测有限公司 | 2112019004 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0571-88902397 |
31 | 台州新吉安消防检测有限公司 | 2112019003 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0576-85138119 |
32 | 衢州市建设工程质量检测有限公司 | 2112019006 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0570-8758727 |
33 | 浙江中誉检测有限公司 | 2112020002 | 乙级 | 浙江省气象局 | 0575-82952362 |
乐清市气象局
2022年3月8日